SECTOR 450
Beschreibung
Der Sector 450 ist das perfekte UTV mittlerer Größe mit allen Funktionen und der Leistung eines UTVs in voller Größe. Optional mit Dach, Windschutzscheibe und Kopfstütze. Serienmäßig mit Winde und Aluminiumrädern, die den Sector 450 zum ultimativen Fahrzeug machen. Ausgestattet mit einem 454 ccm Einzylinder-EFI-Motor mit Allradantrieb, um dich an dein gewünschtes Ziel zu bringen.
Highlights
- elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
- Allradantrieb (4WD)
- Seilwinde 1680 kg
Standardausstattung
- Alu Felgen
- AT 26 Zoll Reifen
- Quadratische Scheinwerfer
- Luftfederung
- Seilwinde 1680 kg
- Anhängekupplung
- Kopfstütze
Spezifikation
Motor | |
---|---|
Motorentyp | Einzylinder, 4-Takt, sohc, 2-Ventil |
Hubraum | 454 ccm |
Bohrung x Hub | 83 mm x 84 mm |
Kompressionsrate | 9,7 : 1 |
Leistung max. | 18,4 kW (24,67 PS)/6000 U/min |
Drehmoment max. | 30 Nm/5500 U/min |
Kraftstoffkapazität | 28 L |
Kraftstoffversorgungssystem | EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung) |
Geschwindigkeit max. | 60 km/h |
Starter | Elektrisch |
EG-Fahrzeugklasse | T1b |
Rahmen | |
Getriebe | CVT L-H-N-R |
Fahrsystem | 4WD |
Antriebsstrang | Achse |
Federung vorne | Unabhängige Doppel-A-Arme |
Federung hinten | Unabhängige Doppel-A-Arme |
Bremssystem | Vierfach belüftete Hydraulikscheibenbremse |
Reifen vorne | AT 26x9-14 Radial |
Reifen hinten | AT 26x11-14 Radial |
Maße | |
Abmessungen L x B x H | 2800 mm x 1550 mm x 1890 mm |
Wenderadius min. | 4425 mm |
Radstand | 1850 mm |
Bodenfreiheit | 310 mm |
Trockengewicht | 586 kg |
Nutzlast | 225 kg |
Ladefläche | 762 x 1040 x 280 mm |
Anhängelast ungebremst/gebremst | 350 kg/1269 kg |
Stützlast | 43 kg |
Sonstiges | |
Treibstoff | Bleifreies Benzin |
Kabine | Kabine optional |