SECTOR 550
Beschreibung
Der Sector 550 wurde entwickelt, um dich schnell und bequem überall hin zu bringen. Mit einem automatischen CVT-Getriebe, Allradantrieb mit Sperrdifferenzial, Stickstoff unterstützten Stoßdämpfern und einer Reihe von Standardzubehör. Du wirst dich gleich zuhause fühlen.
Highlights
-
elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
- Allradantrieb (4WD)
- Seilwinde 1680 kg
Standardausstattung
- Alu Felgen
- AT 26 Zoll Reifen
- Quadratische Scheinwerfer
- Luftfederung
- Seilwinde 1680 kg
- Anhängekupplung
- Servolenkung
- Kopfstütze
Spezifikation
Motor | |
---|---|
Motorentyp | Einzylinder, 4-Takt, sohc, 2-Ventil |
Hubraum | 546 ccm |
Bohrung x Hub | 91 mm x 84 mm |
Kompressionsrate | 9,5 : 1 |
Leistung max. | 22 kw (29,92 PS)/6000 U/min |
Drehmoment max. | 40 Nm/5000 U/min |
Kraftstoffkapazität | 28 L |
Kraftstoffversorgungssystem | EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung) |
Geschwindigkeit max. | 60 km/h |
Starter | Elektrisch |
EG-Fahrzeugklasse | T1b |
Rahmen | |
Getriebe | CVT L-H-N-R |
Fahrsystem | 4WD |
Antriebsstrang | Achse |
Federung vorne | Unabhängige Doppel-A-Arme |
Federung hinten | Unabhängige Doppel-A-Arme |
Bremssystem | Vierfach belüftete Hydraulikscheibenbremse |
Reifen vorne | AT 26x9-14 Radial |
Reifen hinten | AT 26x11-14 Radial |
Maße | |
Abmessungen L x B x H | 2980 mm x 1550 mm x 1950 mm |
Wenderadius min. | 3900 mm |
Radstand | 1950 mm |
Bodenfreiheit | 310 mm |
Trockengewicht | 621 kg |
Nutzlast | 225 kg |
Ladefläche | 863 x 1143 x 280 mm |
Anhängelast ungebremst/gebremst | 350 kg/1318 kg |
Stützlast | 43 kg |
Sonstiges | |
Treibstoff | Bleifreies Benzin |
Kabine | Kabine optional |